
- 27.01.2012
- Messaggio del presidente del Consiglio, Mario Monti, in occasione della ricorrenza del 27 gennaio "Giornata della memoria":
"Durante l’anno appena trascorso l’Italia ha rinno ...
- 27.01.2012
- Gara affidamento Servizio Tesoreria – cig. 3786839665. Riscontro richiesta chiarimenti.
All’attenzione della sig.ra Nisi Giovanna
... - 25.01.2012
- Rinnovo CARTA D'IDENTITA'
Il Responsabile del Servizio
Visto l’ar ...
Informazioni Geografiche sul territorio Saprese
| Stato : | Italia | |
| Regione : | Campania | |
| Coordinate : | 40°4'0" N - 15°38'0" E | |
| Altitudine : | 5 mt s.l.m. | |
| Superficie : | 13 km² | |
| Abitanti : | 7.105 - dati al 31-07-2007 | |
| Densità : | 547 ab./km² | |
| Comuni contigui : | Maratea (PZ) - Rivello (PZ) - Torraca - Tortorella - Vibonati | |
| CAP : | 84073 | |
| Prefisso telefonico : | 0973 | |
| Codice ISTAT : | 065134 | |
| Codice Catastale: | I422 | |
| Nome abitanti : | Sapresi | |
| Santo Patrono : | San Vito martire - 15 giugno - | |
Ulteriori festeggiamenti :
|
||



